<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papagaio</title>
	<atom:link href="http://www.papagaio.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papagaio.fr</link>
	<description>Création de site internet vitrine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Faire connaitre son site web avec une vidéo</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2012-01-faire-connaitre-son-site-web-avec-une-video/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2012-01-faire-connaitre-son-site-web-avec-une-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Faire connaitre son Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Faire une Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestataire Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Se faire un Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un site, mais les visites ne sont pas forcément au rendez-vous ? Alors profitez d&#8217;un évènement, d&#8217;un salon, d&#8217;une actualité pour faire une petite vidéo et la diffuser sur internet. Faire connaitre son site internet Cette vidéo vous apportera : Des visites sur votre site Fera parler de vous Une occasion de communiquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1029" title="faire-une-video-internet" src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2012/01/faire-une-video-internet-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" />Vous avez un site, mais les visites ne sont pas forcément au rendez-vous ? Alors profitez d&#8217;un évènement, d&#8217;un salon, d&#8217;une actualité pour faire une petite vidéo et la diffuser sur internet.</p>
<h2>Faire connaitre son site internet</h2>
<p>Cette vidéo vous apportera :</p>
<ul>
<li>Des visites sur votre site</li>
<li>Fera parler de vous</li>
<li>Une occasion de communiquer sur votre entreprise/site internet</li>
</ul>
<h2>Quelques conseils pour faire la vidéo</h2>
<p>Une bonne vidéo, c&#8217;est avant tout une bonne préparation :</p>
<ol>
<li>Avoir un camescope HD si possible</li>
<li>Préparer son script</li>
<li>La vidéo ne doit pas être trop longue (1 à 5 minutes)</li>
</ol>
<p><strong>Et aussi&#8230;</strong></p>
<ul>
<li>Adressez vous à votre cible</li>
<li>Diffusez la vidéo sur les réseaux sociaux</li>
<li>Envoyez la par mailing</li>
<li>La vidéo doit être rythmer, il ne faut pas s&#8217;endormir devant</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2012-01-faire-connaitre-son-site-web-avec-une-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouveaux boutons sur Facebook</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2012-01-des-nouveaux-boutons-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2012-01-des-nouveaux-boutons-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Facebook Cuisiner]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Facebook Ecouter]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Facebook Lire]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Facebook Regarder]]></category>
		<category><![CDATA[Bouton Facebook Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a annoncé la mise en place de boutons dédiés aux applications tierces intégrées à Timeline. On pourra retrouver des puces comme : écouter, regarder, voyager, visiter, vouloir, cuisiner&#8230; Ainsi, un utilisateur de Facebook ne verra plus simplement ses amis &#171;&#160;aimer&#160;&#187; tel site, mais saura aussi qui &#171;&#160;a écouté&#160;&#187; telle chanson, &#171;&#160;a lu&#160;&#187; tel article, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2012/01/facebook-cuisiner.jpg" alt="" title="facebook-cuisiner" width="200" height="112" class="alignleft size-full wp-image-1021" /> Facebook a annoncé la mise en place de boutons dédiés aux applications tierces intégrées à Timeline. On pourra retrouver des puces comme : écouter, regarder, voyager, visiter, vouloir, cuisiner&#8230;</p>
<p>Ainsi, un utilisateur de Facebook ne verra plus simplement ses amis &laquo;&nbsp;aimer&nbsp;&raquo; tel site, mais saura aussi qui &laquo;&nbsp;a écouté&nbsp;&raquo; telle chanson, &laquo;&nbsp;a lu&nbsp;&raquo; tel article, &laquo;&nbsp;a regardé&nbsp;&raquo; telle vidéo, &laquo;&nbsp;a couru&nbsp;&raquo; tant de kilomètres&#8230;</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q3b94kFBah8?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/q3b94kFBah8?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2012-01-des-nouveaux-boutons-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève sur les sites américains</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2012-01-greve-sur-les-sites-americains/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2012-01-greve-sur-les-sites-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet Américain]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs sites Internet à travers le monde ont fermé leur accès, mercredi 18 janvier, pour protester ensemble contre la proposition de loi américaine controversée connue sous l&#8217;acronyme SOPA. Le site SOPA Strike a recensé 75 000 sites internet participants, qui ont effectivement tiré un rideau noir durant 12 heures consécutives. Même Mark Zuckerberg, patron et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1024 aligncenter" src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2012/01/strike-paper-new.jpg" alt="" width="560" height="226" /></p>
<p>Plusieurs sites Internet à travers le monde ont fermé leur accès, mercredi 18 janvier, pour protester ensemble contre la proposition de loi américaine controversée connue sous l&#8217;acronyme SOPA.</p>
<p>Le site SOPA Strike a recensé 75 000 sites internet participants, qui ont effectivement tiré un rideau noir durant 12 heures consécutives.</p>
<p>Même Mark Zuckerberg, patron et créateur de Facebook, est sorti du silence et a lancé « Nous ne pouvons laisser des lois mal pensées se mettre en travers du développement de l&#8217;Internet. Facebook s&#8217;oppose à SOPA et PIPA, et nous allons continuer à nous opposer à toute loi qui nuira à l&#8217;Internet ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2012-01-greve-sur-les-sites-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 TPE sur 5 n&#8217;a pas d&#8217;ordinateur !</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-10-1-tpe-sur-5-na-pas-dordinateur/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-10-1-tpe-sur-5-na-pas-dordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Un chiffre impressionnant, une entreprise de moins de 20 salariés sur 5 ne possède pas d&#8217;ordinateur ! Elles sont même 36 % à ne pas posséder de téléphone portable, 82 % à être dénuées de smartphone et 95 % n&#8217;ont pas de tablettes tactiles. Pour mémoire, les TPE constituent 98% du tissu d&#8217;entreprises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-993" src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2011/10/ordinateur-de-bureau-292x300.jpg" alt="" width="140" height="144" />Un chiffre impressionnant, une entreprise de moins de 20 salariés sur 5 ne possède pas d&#8217;ordinateur !</p>
<p>Elles sont même 36 % à ne pas posséder de téléphone portable, 82 % à être dénuées de smartphone et 95 % n&#8217;ont pas de tablettes tactiles. Pour mémoire, les TPE constituent 98% du tissu d&#8217;entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-10-1-tpe-sur-5-na-pas-dordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 millions d&#8217;utilisateurs sur Twitter</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-09-100-millions-dutilisateurs-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-09-100-millions-dutilisateurs-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Le site de micro-blogging revendique plus de 200 millions d&#8217;inscrits, dont plus de 100 millions seraient des &#8216;utilisateurs actifs&#8217;, un nombre en progression de 82 % depuis le début de l&#8217;année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-353" title="twitter" src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2009/11/twitter-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Le site de micro-blogging revendique plus de 200 millions d&#8217;inscrits, dont plus de 100 millions seraient des &#8216;utilisateurs actifs&#8217;, un nombre en progression de 82 % depuis le début de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-09-100-millions-dutilisateurs-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce : +20% de ventes</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-09-ecommerce-20-de-ventes/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-09-ecommerce-20-de-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Site eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Site Marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Vente à Distance]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en Ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Le eCommerce en France se porte bien et continue sa croissance avec une hausse de 20% des ventes sur le 1er semestre de 2011. Le total de ces achats représente 17,5 milliards d&#8217;euros. Un bilan positif présenté par la Fédération de l&#8217;e-commerce et de la vente à distance ( Fevad ) avec comme moteur un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le eCommerce en France se porte bien et continue sa croissance avec une hausse de 20% des ventes sur le 1er semestre de 2011.</p>
<p>Le total de ces achats représente 17,5 milliards d&#8217;euros. Un bilan positif présenté par la Fédération de l&#8217;e-commerce et de la vente à distance ( Fevad ) avec comme moteur un nombre toujours à la hausse de cyberacheteurs et de sites e-commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-09-ecommerce-20-de-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trike filme l&#8217;Amazonie</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-09-google-trike-filme-lamazonie/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-09-google-trike-filme-lamazonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;aide de deux Google Trikes équipées de caméras à 360°, l&#8217;un sur l&#8217;eau l&#8217;autre sur terre, Google a entrepris de filmer l&#8217;Amazonie afin de montrer dans Google Earth la biodiversité de la forêt tropicale. Les images devraient être accessibles dans trois mois sur Google Earth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-972" title="amazonie" src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2011/09/amazonie.jpg" alt="" width="198" height="150" />A l&#8217;aide de deux Google Trikes équipées de caméras à 360°, l&#8217;un sur l&#8217;eau l&#8217;autre sur terre, Google a entrepris de filmer l&#8217;Amazonie afin de montrer dans Google Earth la biodiversité de la forêt tropicale.</p>
<p>Les images devraient être accessibles dans trois mois sur Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-09-google-trike-filme-lamazonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 6 disponible !</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-08-firefox-6-disponible/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-08-firefox-6-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Mot de Passe]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Page Web]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Respectant son nouveau rythme de publication, Mozilla sort cette 6e mouture du navigateur deux mois après Firefox 5 qui apporte une série d’améliorations fonctionnelles, sans être une mise à jour majeure. Firefox 6 apporte de nombreuses nouveautés comme : dans la barre d&#8217;adresse une mise en valeur du nom de domaine d&#8217;un site pour une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respectant son nouveau rythme de publication, Mozilla sort cette 6e mouture du navigateur deux mois après Firefox 5 qui apporte une série d’améliorations fonctionnelles, sans être une mise à jour majeure.</p>
<p>Firefox 6 apporte de nombreuses nouveautés comme :</p>
<ul>
<li> dans la barre d&#8217;adresse une mise en valeur du nom de domaine d&#8217;un site pour une meilleure identification ( un peu à la manière d&#8217;IE)</li>
<li>Ajout du support de la technologie WebSocket qui permet une communication en mode full-duplex entre un script sur une page Web et le serveur</li>
<li>Support de EventSource / serveur d&#8217;envoi des événements, et de window.matchMedia</li>
<li>Ajout de Scratchpad : environnement de prototypage JavaScript interactif</li>
<li>Les pages about: sont plus complètes. La page about:memory a été remaniée afin d&#8217;offrir plus d&#8217;informations sur l&#8217;utilisation mémoire. Une nouvelle page about:permissions sert à gérer les permissions par défaut pour tous les sites ou par site ( enregistrer les mots de passe, géolocalisation, cookies&#8230; ).</li>
<li>Amélioration de Firefox Sync</li>
<li>Réduction du temps de démarrage du navigateur (Panorama actif)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-08-firefox-6-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement : Google Panda est lancé</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-08-google-panda-est-lance/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-08-google-panda-est-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Améliorer son Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité du Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel algorithme de Google, nommé Google Panda a été lancé auourd&#8217;hui en France. Cette mise à jour va permettre de chasser les fermes de contenus, les agrégateurs et autres sites avec du contenu très pauvre. Google cherche constamment à améliorer la pertinence des résultats, ce qui est bon piur l&#8217;internaute. Selon Google, &#171;&#160;La mise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-964" title="google-panda" src="http://www.papagaio.fr/wp-content/uploads/2011/08/google-panda-300x252.jpg" alt="" width="240" height="202" />Le nouvel algorithme de Google, nommé Google Panda a été lancé auourd&#8217;hui en France.</p>
<p>Cette mise à jour va permettre de chasser les fermes de contenus, les agrégateurs et autres sites avec du contenu très pauvre.</p>
<p>Google cherche constamment à améliorer la pertinence des résultats, ce qui est bon piur l&#8217;internaute.</p>
<p>Selon Google, &laquo;&nbsp;La mise à jour de Panda devrait améliorer la qualité des résultats de recherche en abaissant les classements pour les sites de mauvaise qualité (les fermes de contenu, par exemple, des pages sans pertinence pour l&#8217;utilisateur).&nbsp;&raquo;</p>
<p>Néanmoins, il faut attendre quelques jours ou semaines pour connaître le réel impact de ce déploiement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-08-google-panda-est-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVH, 1er hébergeur d&#8217;europe</title>
		<link>http://www.papagaio.fr/2011-07-ovh-1er-hebergeur-deurope/</link>
		<comments>http://www.papagaio.fr/2011-07-ovh-1er-hebergeur-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Création Site Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergeur]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de Domaine]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet avec Hébergement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papagaio.fr/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hébergeur de site OVH se hisse à la première place du classement européen des hébergeurs, avec plus de 18 millions de sites gérés. La société roubaisienne passe , mercredi 20 juillet, un nouveau cap : celui des 100 000 serveurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;hébergeur de site OVH se hisse à la première place du classement européen des hébergeurs, avec plus de 18 millions de sites gérés.</p>
<p>La société roubaisienne passe , mercredi 20 juillet, un nouveau cap : celui des 100 000 serveurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papagaio.fr/2011-07-ovh-1er-hebergeur-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

